Tallinna Meistrivõistlused - Grandliiga 2017 1. mai - September Tallinn, Pae 1 |
---|
Mängud - Teine voor
Venue: Lasnamäe Spordikompleks (Pae 1, Tallinn) | |||||||
Matchday 10: Monday, 17 July | |||||||
Nr. | Time | Side | Result | ||||
46 | 19:00 | A | Baltic Sport | 2 - 4 | Whiteliners | ||
47 | 20:00 | A | Pääsküla | 2 - 2 | Fintek KinGZ | ||
48 | 21:00 | A | Euro Takso | 3 - 2 | Cosmos Seniors | ||
Matchday 10: Wednesday, 19 July | |||||||
49 | 19:00 | A | B.S.F. United | 1 - 5 | FC Doker | TV | |
50 | 20:00 | A | Kopli City | 0 - 6 | TJK | TV | |
Matchday 11: Monday, 24 July | |||||||
51 | 19:00 | A | Kopli City | 1 - 7 | Fintek KinGZ | TV | |
52 | 20:00 | A | B.S.F. United | 0 - 3 | Baltic Sport | TV | |
53 | 21:00 | A | FC Doker | 10 - 4 | Euro Takso | TV | |
Matchday 11: Wednesday, 26 July | |||||||
54 | 19:00 | A | Pääsküla | 3 - 6 | Whiteliners | TV | |
YouTube | |||||||
55 | 20:00 | A | TJK | 2 - 1 | Cosmos Seniors | TV | |
YouTube | |||||||
Matchday 12: Monday, 31 July | |||||||
56 | 19:00 | A | FC Doker | 5 - 2 | Baltic Sport | TV | |
57 | 20:00 | A | TJK | 4 - 1 | Euro Takso | TV | |
58 | 21:00 | A | Fintek KinGZ | 1 - 3 | Cosmos Seniors | TV | |
YouTube | |||||||
Matchday 12: Wednesday, 2 August | |||||||
59 | 19:00 | A | Pääsküla | 1 - 1 | B.S.F. United | TV | |
60 | 20:00 | A | Kopli City | 2 - 6 | Whiteliners | TV | |
Matchday 13: Monday, 7 August | |||||||
61 | 19:00 | A | Kopli City | 6 - 0 | B.S.F. United | TV | |
62 | 20:00 | A | TJK | 1 - 3 | FC Doker | TV | |
63 | 21:00 | A | Euro Takso | 4 - 3 | Fintek KinGZ | TV | |
Matchday 13: Wednesday, 9 August | |||||||
64 | 19:00 | A | Cosmos Seniors | 1 - 3 | Whiteliners | TV | |
65 | 21:00 | A | Baltic Sport | 3 - 4 | Pääsküla | TV | |
YouTube | |||||||
Matchday 14: Monday, 14 August | |||||||
66 | 19:00 | A | Kopli City | 3 - 1 | Baltic Sport | TV | |
67 | 20:00 | A | Pääsküla | 1 - 2 | FC Doker | TV | |
68 | 21:00 | A | Euro Takso | 4 - 3 | Whiteliners | TV | |
YouTube | |||||||
Matchday 14: Wednesday, 16 August | |||||||
69 | 19:00 | A | B.S.F. United | 3 - 3 | Cosmos Seniors | TV | |
70 | 20:00 | A | Fintek KinGZ | 1 - 3 | TJK | TV | |
Matchday 15: Monday, 21 August | |||||||
71 | 19:00 | A | Cosmos Seniors | 1 - 3 | Baltic Sport | TV | |
72 | 20:00 | A | Kopli City | 2 - 0 | Pääsküla | TV | |
73 | 21:00 | A | TJK | 1 - 4 | Whiteliners | TV | |
Matchday 15: Wednesday, 23 August | |||||||
74 | 19:00 | A | Euro Takso | 5 - 0 | B.S.F. United | TV | |
75 | 20:00 | A | FC Doker | 3 - 3 | Fintek KinGZ | TV | |
Matchday 16: Monday, 28 August | |||||||
76 | 19:00 | A | Cosmos Seniors | 3 - 1 | Pääsküla | TV | |
77 | 20:00 | A | FC Doker | 8 - 2 | Kopli City | TV | |
78 | 21:00 | A | B.S.F. United | 1 - 7 | TJK | TV | |
Matchday 16: Wednesday, 30 August | |||||||
79 | 19:00 | A | Baltic Sport | 1 - 3 | Euro Takso | TV | |
80 | 20:00 | A | Fintek KinGZ | 3 - 3 | Whiteliners | TV | |
Matchday 17: Monday, 11 September | |||||||
81 | 19:00 | A | Baltic Sport | 1 - 6 | TJK | TV | |
82 | 20:00 | A | FC Doker | 1 - 2 | Whiteliners | TV | |
YouTube | |||||||
83 | 21:00 | A | Euro Takso | 2 - 2 | Pääsküla | TV | |
YouTube | |||||||
Matchday 17: Wednesday, 13 September | |||||||
84 | 19:00 | A | Fintek KinGZ | 7 - 0 | B.S.F. United | TV | |
85 | 20:00 | A | Kopli City | 2 - 3 | Cosmos Seniors | TV | |
Matchday 18: Monday, 18 September | |||||||
86 | 19:00 | A | B.S.F. United | 4 - 7 | Whiteliners | TV | |
87 | 20:00 | A | FC Doker | 4 - 3 | Cosmos Seniors | TV | |
YouTube | |||||||
88 | 21:00 | A | Euro Takso | 5 - 8 | Kopli City | TV | |
Matchday 18: Wednesday, 20 September | |||||||
89 | 19:00 | A | Fintek KinGZ | 6 - 0 | Baltic Sport | TV | |
90 | 20:00 | A | TJK | 5 - 3 | Pääsküla | TV | |
Last updated: September 20, 2017 21:18