Grandliiga 2017/2018 - Kvalifikatsioon 8 - 22 oktoober Tallinn, Koidu 97 |
---|
Gruppid ja ajakava
|
|
P |
W |
D |
L |
GS |
GC |
+/- |
PTS |
1 |
Štromka |
3 |
3 |
0 |
0 |
16 |
5 |
+11 |
9 |
2 |
Depoo |
3 |
1 |
1 |
1 |
15 |
12 |
+3 |
4 |
3 |
BLRT Grupp |
3 |
1 |
1 |
1 |
7 |
10 |
-3 |
4 |
4 |
La Strada |
3 |
0 |
0 |
3 |
6 |
17 |
-11 |
0 |
Games:
Date | Time | Result | ||
8-Oct | 13:00 | BLRT Grupp | 3 - 0 | La Strada |
8-Oct | 13:45 | Depoo | 3 - 4 | Štromka |
15-Oct | 13:00 | Depoo | 9 - 5 | La Strada |
15-Oct | 13:45 | BLRT Grupp | 1 - 7 | Štromka |
22-Oct | 13:45 | La Strada | 1 - 5 | Štromka |
22-Oct | 14:30 | Depoo | 3 - 3 | BLRT Grupp |
Group B
|
|
P |
W |
D |
L |
GS |
GC |
+/- |
PTS |
1 |
Maardu United |
3 |
2 |
0 |
1 |
17 |
7 |
+10 |
6 |
2 |
Cezar United |
3 |
2 |
0 |
1 |
17 |
11 |
+6 |
6 |
3 |
B.S.F. United |
3 |
2 |
0 |
1 |
10 |
18 |
-8 |
6 |
4 |
Kavial |
3 |
0 |
0 |
3 |
5 |
13 |
-8 |
0 |
Games:
Date | Time | Result | ||
8-Oct | 14:30 | Maardu United | 3 - 1 | Kavial |
8-Oct | 15:15 | B.S.F. United | 6 - 5 | Cezar United |
15-Oct | 14:30 | B.S.F. United | 4 - 2 | Kavial |
15-Oct | 15:15 | Maardu United | 3 - 6 | Cezar United |
22-Oct | 13:00 | B.S.F. United | 0 - 11 | Maardu United |
22-Oct | 15:15 | Kavial | 2 - 6 | Cezar United |
Group C
|
|
P |
W |
D |
L |
GS |
GC |
+/- |
PTS |
1 |
4 |
4 |
0 |
0 |
28 |
6 |
+22 |
12 |
|
2 |
L.F.C. |
4 |
3 |
0 |
1 |
24 |
15 |
+9 |
9 |
3 |
4 |
2 |
0 |
2 |
15 |
18 |
-3 |
6 |
|
4 |
Saturn |
4 |
1 |
0 |
3 |
9 |
14 |
-5 |
3 |
5 |
Paradox |
4 |
0 |
0 |
4 |
6 |
29 |
-23 |
0 |
Games:
Date | Time | Result | ||
8-Oct | 16:00 | FC Doker | 6 - 0 | Paradox |
8-Oct | 16:45 | Inter Tallinn | 3 - 7 | L.F.C. |
14-Oct | 17:00 | FC Doker | 10 - 2 | L.F.C. |
14-Oct | 17:45 | Inter Tallinn | 5 - 2 | Saturn |
15-Oct | 16:00 | FC Doker | 6 - 2 | Saturn |
15-Oct | 16:45 | L.F.C. | 13 - 2 | Paradox |
21-Oct | 17:00 | Inter Tallinn | 5 - 3 | Paradox |
21-Oct | 17:45 | Saturn | 0 - 2 | L.F.C. |
22-Oct | 16:00 | Paradox | 1 - 5 | Saturn |
22-Oct | 16:45 | Inter Tallinn | 2 - 6 | FC Doker |
Group D
|
|
P |
W |
D |
L |
GS |
GC |
+/- |
PTS |
1 |
4 |
4 |
0 |
0 |
30 |
12 |
+18 |
12 |
|
2 |
4 |
3 |
0 |
1 |
23 |
15 |
+8 |
9 |
|
3 |
Lokomotiv Tallinn |
4 |
2 |
0 |
2 |
22 |
16 |
+6 |
6 |
4 |
4 |
1 |
0 |
3 |
17 |
23 |
-6 |
3 |
|
5 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
30 |
-26 |
0 |
Games:
Date | Time | Result | ||
8-Oct | 17:30 | Whiteliners | 8 - 2 | Wiiking |
8-Oct | 18:15 | Pääsküla | 1 - 7 | Lokomotiv |
14-Oct | 18:30 | Whiteliners | 9 - 2 | Lokomotiv |
14-Oct | 19:15 | Pääsküla | 7 - 8 | Kopli City 2 |
15-Oct | 17:30 | Whiteliners | 6 - 4 | Kopli City 2 |
15-Oct | 18:15 | Lokomotiv | 12 - 0 | Wiiking |
21-Oct | 18:30 | Pääsküla | 5 - 1 | Wiiking |
21-Oct | 19:15 | Kopli City 2 | 6 - 1 | Lokomotiv |
22-Oct | 17:30 | Wiiking | 1 - 5 YouTube |
Kopli City 2 |
22-Oct | 18:15 | Pääsküla | 4 - 7 | Whiteliners |
Last updated: October 22, 2017 19:40