117

Grandliiga 2 Grupp A ja B - Tallinna Meistrivõistlused 2017/2018 28. Oktoober 2017 - Märts 2018 Tallinn, Koidu 97

Ajakava ja tulemused

Untitled Document

Venue: Tallinna Humanitaargümnaasium (Koidu 97, Tallinn)

Matchweek 1

Nr. Date Group Time   Result  
1 Sat, 28 Oct A 17:00 Pääsküla 7 - 4 B.S.F. United
2 Sat, 28 Oct A 17:45 Inter Tallinn 4 - 1 Kavial
3 Sat, 28 Oct B 18:30 BLRT Grupp 3 - 5 La Strada
4 Sat, 28 Oct B 19:15 Locomotiv 2 - 3 Saturn
5 Sun, 29 Oct A 12:45 Concrete 2 - 15 Cezar United
6 Sun, 29 Oct A 13:30 L.F.C. 4 - 1 Paradox
7 Sun, 29 Oct B 18:45 Depoo 2 - 2 Wiiking
8 Sun, 29 Oct B 19:30 SMSraha 4 - 3 Kopli City 2


Matchweek 2

9 Sat, 4 Nov B 17:00 Kopli City 2 6 - 2 Wiiking
10 Sat, 4 Nov B 17:45 SMSraha 2 - 2 La Strada
11 Sat, 4 Nov A 18:30 Paradox 1 - 2 Cezar United
12 Sat, 4 Nov A 19:15 Concrete 0 - 9 Pääsküla
13 Sun, 5 Nov B 12:45 Saturn 3 - 6 Depoo
14 Sun, 5 Nov B 13:30 Lokomotiv 5 - 6 BLRT Grupp
15 Sun, 5 Nov A 18:45 B.S.F. United 4 - 2 Inter Tallinn
16 Sun, 5 Nov A 19:30 Kavial 0 - 6 L.F.C.


Matchweek 3

17 Sat, 11 Nov A 17:00 L.F.C. 1 - 4 B.S.F. United
18 Sat, 11 Nov B 17:45 SMSraha 2 - 5 Lokomotiv
19 Sun, 12 Nov A 12:00 Paradox 4 - 2 Kavial
20 Sun, 12 Nov A 12:45 Concrete 1 - 12 Inter Tallinn
21 Sun, 12 Nov A 13:30 Cezar United 6 - 1 Pääsküla
22 Sun, 12 Nov B 18:45 BLRT Grupp 4 - 5 Depoo
23 Sun, 12 Nov B 19:30 La Strada 3 - 6 Kopli City 2
24 Sun, 12 Nov B 20:15 Wiiking 2 - 6 Saturn

Matchweek 4

25 Sat, 18 Nov B 17:00 Wiiking 1 - 9 BLRT Grupp
26 Sat, 18 Nov A 17:45 Kavial 2 - 7 Cezar United
27 Sun, 19 Nov B 12:00 Kopli City 2 3 - 2 Saturn
28 Sun, 19 Nov B 12:45 Depoo 4 - 8 SMSraha
29 Sun, 19 Nov B 13:30 La Strada 2 - 6 Lokomotiv
30 Sun, 19 Nov A 18:45 Concrete 0 - 18 L.F.C.
31 Sun, 19 Nov A 19:30 B.S.F. United 3 - 1 Paradox
32 Sun, 19 Nov A 20:15 Pääsküla 1 - 4 Inter Tallinn

Matchweek 5

33 Sat, 25 Nov A 17:00 Paradox 4 - 2 Concrete
34 Sat, 25 Nov B 17:45 SMSraha 6 - 1 Wiiking
35 Sun, 26 Nov A 12:00 Kavial 0 - 6 B.S.F. United
36 Sun, 26 Nov A 12:45 L.F.C. 6 - 2 Pääsküla
37 Sun, 26 Nov A 13:30 Inter Tallinn 3 - 5 Cezar United
38 Sun, 26 Nov B 18:45 Depoo 8 - 2 La Strada
39 Sun, 26 Nov B 19:30 Lokomotiv 3 - 1 Kopli City 2
40 Sun, 26 Nov B 20:15 Saturn 3 - 4 BLRT Grupp


Matchweek 6

41 Sat, 2 Dec A 17:00 Cezar United 4 - 4 B.S.F. United
42 Sat, 2 Dec B 17:45 BLRT Grupp - : 1
(techn.)
Kopli City 2
43 Sun, 3 Dec B 12:00 La Strada 5 - 2 Wiiking
44 Sun, 3 Dec B 12:45 Depoo 3 - 3 Lokomotiv
45 Sun, 3 Dec B 13:30 Saturn 7 - 2 SMSraha
46 Sun, 3 Dec A 18:45 Inter Tallinn 6 - 3 L.F.C.
47 Sun, 3 Dec A 19:30 Kavial 4 - 4 Concrete
48 Sun, 3 Dec A 20:15 Pääsküla 6 - 3 Paradox

Matchweek 7

49 Sat, 9 Dec A 17:00 Paradox 3 - 2 Inter Tallinn
50 Sat, 9 Dec B 17:45 Lokomotiv 5 - 1 Wiiking
51 Sun, 10 Dec A 12:00 L.F.C. 2 - 2
YouTube highlights
Cezar United
52 Sun, 10 Dec A 12:45 Concrete 3 - 5 B.S.F. United
53 Sun, 10 Dec A 13:30 Pääsküla 0 - 5 Kavial
54 Sun, 10 Dec B 18:45 Kopli City 2 2 - 5 Depoo
55 Sun, 10 Dec B 19:30 SMSraha 3 - 11 BLRT Grupp
56 Sun, 10 Dec B 20:15 Saturn 2 - 6 La Strada


Last updated: December 10, 2017 21:14