![]() |
Grandliiga 2B - Meistrivõistlused 2022/23 5. november 2022 - märts 2023 Tallinn, Koidu 97 |
|---|
Ajakava, 2. ring
| Matchweek 8 | ||||||
| Sat, 14 January | ||||||
| 29 | 13:00 | FC Scandinor II | 7 - 0 | FC Fortuna | ||
| 30 | 18:00 | FC Al cota | 5 - 1 | La Strada | ||
| Sun, 15 January | ||||||
| 31 | 12:40 | FC Merivälja II | 2 - 3 | Atlantic FC | ||
| 32 | 13:30 | FC Smsraha | 5 - 2 | Maccabi | ||
| Matchweek 9 | ||||||
| Sat, 21 January | ||||||
| 33 | 14:50 | Atlantic FC | 5 - 4 | La Strada | ||
| 34 | 15:40 | FC Smsraha | 6 - 6 | FC Merivälja II | ||
| 35 | 16:30 | Maccabi | 3 - 1 | FC Fortuna | ||
| 36 | 17:20 | FC Al cota | 2 - 6 | FC Scandinor II | ||
| Matchweek 10 | ||||||
| Sat, 28 January | ||||||
| 37 | 16:30 | FC Fortuna | 9 - 1 | FC Merivälja II | ||
| 38 | 17:20 | La Strada | 7 - 3 | FC Scandinor II | ||
| Sun, 29 January | ||||||
| 39 | 12:40 | Atlantic FC | 3 - 7 | FC Smsraha | ||
| 40 | 13:30 | Maccabi | 1 - 4 | FC Al cota | ||
| Matchweek 11 | ||||||
| Sat, 4 February | ||||||
| 41 | 11:00 | FC Merivälja II | 1 - 5 | FC Al cota | ||
| 42 | 11:50 | FC Smsraha | 1 - 2 | FC Fortuna | ||
| Sun, 5 February | ||||||
| 43 | 11:00 | FC Scandinor II | - 1 (Tech.) |
Atlantic FC | ||
| 44 | 11:50 | La Strada | 0 - 0 | Maccabi | ||
| Matchweek 12 | ||||||
| Sat, 11 February | ||||||
| 45 | 13:00 | FC Al cota | 6 - 2 | FC Smsraha | ||
| 46 | 13:55 | La Strada | 7 - 4 | FC Merivälja II | ||
| Sun, 12 February | ||||||
| 47 | 11:45 | Maccabi | 0 - 4 | FC Scandinor II | ||
| 48 | 13:30 | FC Fortuna | 1 - 11 | Atlantic FC | ||
| Matchweek 13 | ||||||
| Sat, 18 February | ||||||
| 49 | 16:25 | FC Al cota | 4 - 1 | FC Fortuna | ||
| 50 | 17:20 | FC Smsraha | 3 - 3 | La Strada | ||
| Sun, 19 February | ||||||
| 51 | 11:55 | FC Scandinor II | 4 - 1 | FC Merivälja II | ||
| 52 | 12:50 | Maccabi | 2 - 2 | Atlantic FC | ||
| Matchweek 14 | ||||||
| Sat, 25 February | ||||||
| 53 | 13:40 | FC Smsraha | 2 - 3 | FC Scandinor II | ||
| 54 | 14:35 | La Strada | 1 - 4 | FC Fortuna | ||
| Sun, 26 February | ||||||
| 55 | 11:00 | Maccabi | - 0 Tech. loss |
FC Merivälja II | ||
| 56 | 12:50 | Atlantic FC | 5 - 4 | FC Al cota | ||
| Venue: Tallinna Humanitaargümnaasium (Koidu 97, Tallinn) | |||||||
| Last updated: 27 February, 2023 9:31. | |||||||

