Grandliiga Karikas 2022/23 5. november 2022 - märts 2023 Tallinn, Koidu 97 |
---|
Ajakava - grupimängud
Saturday, 5 November | |||||||
Nr. | Time | Group | Result | ||||
1 | 15:50 | A | Depoo KinGZ | 1 - 4 | FC Starmedia | ||
2 | 16:40 | B | AZE United | 4 - 4 | Kaupmees Grupp | ||
Saturday, 12 November | |||||||
3 | 15:50 | C | MLM | 3 - 2 | Eyjafjallajökull | ||
4 | 16:40 | D | FC Doker | 8 - 3 | Atlantic FC | ||
5 | 17:30 | D | Kopli City | 5 - 1 | TJK | ||
6 | 18:20 | A | FC Centurion | 3 - 1 | L.F.C. | ||
Saturday, 26 November | |||||||
7 | 15:00 | B | FC Merivälja | 5 - 0 | BLRT Grupp | ||
8 | 15:50 | C | TMJK | 4 - 5 | FC Scandinor | ||
9 | 16:40 | A | FC Starmedia | 8 - 4 | L.F.C. | ||
10 | 17:30 | D | Atlantic FC | 5 - 9 | Kopli City | ||
Saturday, 3 December | |||||||
11 | 13:40 | D | TJK | 2 - 8 | FC Doker | ||
12 | 14:30 | C | TMJK | 3 - 3 | MLM | ||
13 | 15:20 | B | BLRT Grupp | 3 - 4 | Kaupmees Grupp | ||
14 | 16:10 | A | Depoo KinGZ | 1 - 3 | FC Centurion | ||
Saturday, 17 December | |||||||
15 | 14:30 | B | AZE United | 5 - 5 | BLRT Grupp | ||
Saturday, 7 January | |||||||
16 | 11:50 | B | Kaupmees Grupp | 4 - 8 | FC Merivälja | ||
17 | 12:40 | A | FC Centurion | 7 - 3 | FC Starmedia | ||
18 | 13:30 | A | L.F.C. | 2 - 4 | Depoo KinGZ | ||
19 | 14:20 | C | Eyjafjallajökull | 4 - 6 | FC Scandinor | ||
20 | 15:10 | D | FC Doker | 9 - 3 | Kopli City | ||
Saturday, 14 January | |||||||
21 | 13:50 | B | AZE United | 2 - 3 | FC Merivälja | ||
22 | 14:40 | C | MLM | 4 - 1 | FC Scandinor | ||
23 | 15:30 | C | TMJK | 1 - 4 | Eyjafjallajökull | ||
24 | 16:20 | D | TJK | 2 - 2 | Atlantic FC | ||
Venue:Tallinna Humanitaargümnaasium (Koidu 97, Tallinn) | |||||||
Last updated: 14 January, 2023 20:56 |