Tallinna Meistrivõistlused - Grandliiga 2015 1. mai - 24. september Tallinn |
---|
Mängud - esimene voor
Round 1: Friday, 1 May 2015 | ||||
Venue: Lasnamäe SK (Pae 1, Tallinn) | ||||
Nr. | Time | Result | ||
1 | 16:00 | Norma | 2 - 2 | Kehra |
2 | 17:00 | Baltika | 7 - 1 | Lezgistan |
3 | 17:00 | Centurion | 2 - 0 | Baltic Sport |
4 | 18:00 | Doker | 3 - 3 | Remniku |
5 | 18:00 | Tondi | 4 - 0 | TJK |
Round 2: Monday, 4 May 2015 | ||||
Venue: Infonet Arena (Punane 45, Tallinn) | ||||
7 | 20:00 | Remniku | 4 - 6 | Baltika |
8 | 20:00 | Tondi | 2 - 2 | Maxima KinGZ |
9 | 21:00 | TJK | 5 - 2 | Centurion |
10 | 21:00 | Forza Rekato | 5 - 2 | Norma |
Round 2: Thursday, 7 May 2015 | ||||
Venue: Infonet Arena (Punane 45, Tallinn) | ||||
11 | 20:00 | Kehra | 1 - 2 | Doker |
12 | 20:00 | Lezgistan | 4 - 1 | Baltic Sport |
Round 3: Monday, 11 May 2015 | ||||
Venue: Infonet Arena (Punane 45, Tallinn) | ||||
13 | 20:00 | Doker | 2 - 6 | Forza Rekato |
14 | 20:00 | Baltic Sport | 0 - 5 | Baltika |
15 | 21:00 | Centurion | 1 - 1 |
Maxima KinGZ |
16 | 21:00 | TJK | 2 - 1 | Lezgistan |
Round 3: Thursday, 14 May 2015 | ||||
Venue: Infonet Arena (Punane 45, Tallinn) | ||||
17 | 20:00 | Remniku | 2 - 6 |
Kehra |
18 | 20:00 | Norma | 2 - 5 | Tondi |
Round 1:Thursday, 14 May 2015 | ||||
Venue: Lasnamäe SK (Pae 1, Tallinn) | ||||
6 | 20:00 | Maxima KinGZ | 1 - 1 | Forza Rekato |
Round 4: Monday, 18 May 2015 | ||||
Venue: Infonet Arena (Punane 45, Tallinn) | ||||
19 | 20:00 | Doker | 0 - 0 |
Tondi |
20 | 20:00 | Centurion | 3 - 1 |
Norma |
21 | 21:00 | Forza Rekato | 6 - 4 |
Remniku |
22 | 21:00 | Lezgistan | 2 - 5 |
Maxima KinGZ |
Round 4: Thursday, 21 May 2015 | ||||
Venue: Infonet Arena (Punane 45, Tallinn) | ||||
23 | 20:00 | Kehra | 2 - 8 |
Baltika |
24 | 20:00 | TJK | 0 - 2 |
Baltic Sport |
Round 5: Monday, 25 May 2015 | ||||
Venue: Infonet Arena (Punane 45, Tallinn) | ||||
25 | 20:00 | Remniku | 1 - 2 |
Tondi |
26 | 20:00 | Maxima KinGZ | 6 - 0 |
Baltic Sport |
27 | 21:00 | Forza Rekato | 10 - 5 |
Kehra |
28 | 21:00 | Norma | 3 - 3 |
Lezgistan |
Round 5: Thursday, 28 May 2015 | ||||
Venue: Infonet Arena (Punane 45, Tallinn) | ||||
29 | 20:00 | Centurion | 1 - 1 |
Doker |
30 | 20:00 | Baltika | 5 - 3 |
TJK |
Round 6: Monday, 1 June 2015 | ||||
Venue: Infonet Arena (Punane 45, Tallinn) | ||||
31 | 20:00 | Tondi | 6 - 1 |
Kehra |
32 | 20:00 | Baltic Sport | 0 - 2 |
Norma |
33 | 21:00 | Remniku | 0 - 2 |
Centurion |
34 | 21:00 | Doker | 10 - 1 |
Lezgistan |
Round 6: Thursday, 4 June 2015 | ||||
Venue: Infonet Arena (Punane 45, Tallinn) | ||||
35 | 20:00 | Baltika | 0 - 0 |
Forza Rekato |
36 | 20:00 | TJK | 2 - 0 |
Maxima KinGZ |
Round 7: Monday, 8 June 2015 | ||||
Venue: Infonet Arena (Punane 45, Tallinn) | ||||
37 | 20:00 | Forza Rekato | 1 - 1 |
Tondi |
38 | 20:00 | Centurion | 1 - 4 |
Kehra |
39 | 21:00 | Norma | 2 - 1 |
TJK |
40 | 21:00 | Baltic Sport | 0 - 7 |
Doker |
Round 7: Thursday, 11 June 2015 | ||||
Venue: Infonet Arena (Punane 45, Tallinn) | ||||
41 | 20:00 | Maxima KinGZ | 3 - 7 |
Baltika |
42 | 20:00 | Lezgistan | 3 - 8 |
Remniku |
Round 8: Monday, 15 June 2015 | ||||
Venue: Infonet Arena (Punane 45, Tallinn) | ||||
43 | 20:00 | Doker | 2 - 3 | TJK |
44 | 20:00 | Kehra | 6 - 0 |
Lezgistan |
45 | 21:00 | Forza Rekato | 4 - 3 |
Centurion |
46 | 21:00 | Remniku | 6 - 1 | Baltic Sport |
Round 8: Thursday, 18 June 2015 | ||||
Venue: Infonet Arena (Punane 45, Tallinn) | ||||
47 | 20:00 | Baltika | 0 - 3 | Tondi |
48 | 20:00 | Norma | 3 - 1 |
Maxima KinGZ |
Round 9: Monday, 22 June 2015 | ||||
Venue: Infonet Arena (Punane 45, Tallinn) | ||||
49 | 20:00 | Maxima KinGZ | 0 - 1 | Doker |
50 | 20:00 | Tondi | 4 - 0 | Centurion |
51 | 21:00 | TJK | 4 - 2 | Remniku |
52 | 21:00 | Baltic Sport | 0 - 5 | Kehra |
Round 9: Thursday, 25 June 2015 | ||||
Venue: Infonet Arena (Punane 45, Tallinn) | ||||
53 | 20:00 | Baltika | 4 - 1 | Norma |
54 | 20:00 | Lezgistan | 3 - 6 | Forza Rekato |
Round 10: Monday, 29 June 2015 | ||||
Venue: Infonet Arena (Punane 45, Tallinn) | ||||
55 | 20:00 | Centurion | 0 - 3 | Baltika |
56 | 20:00 | Kehra | 1 - 4 | TJK |
57 | 21:00 | Remniku | 2 - 1 | Maxima KinGZ |
58 | 21:00 | Tondi | 9 - 1 |
Lezgistan |
Round 10: Thursday, 2 July 2015 | ||||
Venue: Infonet Arena (Punane 45, Tallinn) | ||||
59 | 20:00 | Norma | 3 - 4 |
Doker |
60 | 20:00 | Forza Rekato | 4 - 2 | Baltic Sport |
Round 11: Monday, 6 July 2015 | ||||
Venue: Infonet Arena (Punane 45, Tallinn) | ||||
61 | 20:00 | Maxima KinGZ | 3 - 1 | Kehra |
62 | 20:00 | Remniku | 5 - 0 | Norma |
63 | 21:00 | TJK | 2 - 5 | Forza Rekato |
64 | 21:00 | Lezgistan | 2 - 3 | Centurion |
Round 11: Thursday, 9 July 2015 | ||||
Venue: Infonet Arena (Punane 45, Tallinn) | ||||
65 | 20:00 | Baltika | 4 - 1 |
Doker |
66 | 20:00 | Baltic Sport | 1 - 3 |
Tondi |
Updated: 23:01 09/07/2015