Tallinna Meistrivõistlused - Grandliiga II 2016 25. aprill - september Tallinn |
---|
Mängud - Esimene voor
Venue: Infonet Arena (Punane 45, Tallinn) | |||||
Matchday 1: Wednesday, 27 April | |||||
Nr. | Time | Side | Result | ||
1 | 20:00 | A | Euro Takso | 4 - 1 | La Strada |
2 | 20:00 | B | Cezar United | 4 - 3 | Cosmos Seniors II |
3 | 21:00 | A | Depoo | 0 - 0 | B.S.F. United |
4 | 21:00 | B | L.F.C. | 7 - 0 | Kopli City |
Matchday 2: Wednesday, 4 May | |||||
Nr. | Time | Side | Result | ||
5 | 20:00 | A | B.S.F. United | 2 - 3 | La Strada |
6 | 20:00 | B | L.F.C. | 0 - 3 | Cosmos Seniors II |
7 | 21:00 | A | Depoo | 1 - 2 (Video) |
Cezar United |
8 | 21:00 | B | Kopli City | 2 - 5 | Euro Takso |
Matchday 3: Wednesday, 11 May | |||||
Nr. | Time | Side | Result | ||
9 | 20:00 | A | La Strada | 2 - 3 | Cezar United |
10 | 20:00 | B | B.S.F. United | 2 - 2 (Video) |
Euro Takso |
11 | 21:00 | A | L.F.C. | 1 - 3 | Depoo |
12 | 21:00 | B | Cosmos Seniors II | 4 - 1 (Video) |
Kopli City |
Matchday 4: Wednesday, 18 May | |||||
Nr. | Time | Side | Result | ||
13 | 20:45 | A | Cezar United | 2 - 1 (Video) |
B.S.F. United |
14 | 20:45 | B | Kopli city | 3 - 5 | Depoo |
Matchday 4: Thursday, 19 May | |||||
Nr. | Time | Side | Result | ||
15 | 20:00 | B | La Strada | 1 - 5 | L.F.C. |
16 | 21:00 | B | Euro Takso | 2 - 1 (Video) |
Cosmos Seniors II |
Matchday 5: Wednesday, 25 May | |||||
Nr. | Time | Side | Result | ||
17 | 20:00 | A | B.S.F. United | 4 - 1 (Video) |
L.F.C. |
18 | 20:00 | B | La Strada | 2 - 2 | Kopli City |
19 | 21:00 | A | Euro Takso | 3 - 1 (Video) |
Cezar United |
20 | 21:00 | B | Depoo | 2 - 2 | Cosmos Seniors II |
Matchday 6: Wednesday, 1 June | |||||
Nr. | Time | Side | Result | ||
21 | 20:00 | A | Cosmos Seniors II | 3 - 2 (Video) |
La Strada |
22 | 20:00 | B | L.F.C. | 2 - 2 | Cezar United |
23 | 21:00 | A | Depoo | 4 - 6 (Video) |
Euro Takso |
24 | 21:00 | B | Kopli City | 2 - 5 | B.S.F. United |
Matchday 7: Wednesday, 8 June | |||||
Nr. | Time | Side | Result | ||
25 | 20:00 | A | Cezar United | 2 - 3 (Video) |
Kopli City |
26 | 20:00 | B | B.S.F. United | 3 - 2 | Cosmos Seniors II |
27 | 21:00 | A | La Strada | 1 - 3 (Video) |
Depoo |
28 | 21:00 | B | L.F.C. | 1 - 7 | Euro Takso |
Last updated: June 8, 2016 23:25