Грандлига 2 Группы А и B - Чемпионат Таллина 2017/2018 28 Октября 2017 - Март 2018 Tallinn, Koidu 97 |
---|
Таблица и матчи - Группа Б
Championship table
Group B
|
|
P |
W |
D |
L |
GS |
GC |
+/- |
PTS |
1 |
7 |
4 |
2 |
1 |
33 |
24 |
+9 |
14 |
|
2 |
7 |
4 |
1 |
2 |
29 |
18 |
+11 |
13 |
|
3 |
7 |
4 |
0 |
3 |
22 |
19 |
+3 |
12 |
|
4 |
7 |
4 |
0 |
3 |
37 |
23 |
+14 |
12 |
|
5 |
7 |
3 |
1 |
3 |
25 |
29 |
-4 |
10 |
|
6 |
7 |
3 |
1 |
3 |
27 |
33 |
-6 |
10 |
|
7 |
7 |
3 |
0 |
4 |
26 |
25 |
+1 |
9 |
|
8 |
7 |
0 |
1 |
6 |
11 |
39 |
-28 |
1 |
GROUP B
Venue: Tallinna Humanitaargümnaasium (Koidu 97, Tallinn)
Matchweek 1
Nr. | Date | Time | Result | ||
3 | Sat, 28 Oct | 18:30 | BLRT Grupp | 3 - 5 | La Strada |
4 | Sat, 28 Oct | 19:15 | Locomotiv | 2 - 3 | Saturn |
7 | Sun, 29 Oct | 18:45 | Depoo | 2 - 2 | Wiiking |
8 | Sun, 29 Oct | 19:30 | SMSraha | 4 - 3 | Kopli City 2 |
Matchweek 2
Nr. | Date | Time | Result | ||
9 | Sat, 4 Nov | 17:00 | Kopli City 2 | 6 - 2 | Wiiking |
10 | Sat, 4 Nov | 17:45 | SMSraha | 2 - 2 | La Strada |
13 | Sun, 5 Nov | 12:45 | Saturn | 3 - 6 | Depoo |
14 | Sun, 5 Nov | 13:30 | Lokomotiv | 5 - 6 | BLRT Grupp |
Matchweek 3
Nr. | Date | Time | Result | ||
18 | Sat, 11 Nov | 17:45 | SMSraha | 2 - 5 | Lokomotiv |
22 | Sun, 12 Nov | 18:45 | BLRT Grupp | 4 - 5 | Depoo |
23 | Sun, 12 Nov | 19:30 | La Strada | 3 - 6 | Kopli City 2 |
24 | Sun, 12 Nov | 20:15 | Wiiking | 2 - 6 | Saturn |
Matchweek 4
Nr. | Date | Time | Result | ||
25 | Sat, 18 Nov | 17:00 | Wiiking | 1 - 9 | BLRT Grupp |
27 | Sun, 19 Nov | 12:00 | Kopli City 2 | 3 - 2 | Saturn |
28 | Sun, 19 Nov | 12:45 | Depoo | 4 - 8 | SMSraha |
29 | Sun, 19 Nov | 13:30 | La Strada | 2 - 6 | Lokomotiv |
Matchweek 5
Nr. | Date | Time | Result | ||
34 | Sat, 25 Nov | 17:45 | SMSraha | 6 - 1 | Wiiking |
38 | Sun, 26 Nov | 18:45 | Depoo | 8 - 2 | La Strada |
39 | Sun, 26 Nov | 19:30 | Lokomotiv | 3 - 1 | Kopli City 2 |
40 | Sun, 26 Nov | 20:15 | Saturn | 3 - 4 | BLRT Grupp |
Matchweek 6
Nr. | Date | Time | Result | ||
42 | Sat, 2 Dec | 17:45 | BLRT Grupp | - : 1 (techn.) |
Kopli City 2 |
43 | Sun, 3 Dec | 12:00 | La Strada | 5 - 2 | Wiiking |
44 | Sun, 3 Dec | 12:45 | Depoo | 3 - 3 | Lokomotiv |
45 | Sun, 3 Dec | 13:30 | Saturn | 7 - 2 | SMSraha |
Matchweek 7
Nr. | Date | Time | Result | ||
50 | Sat, 9 Dec | 17:45 | Lokomotiv | 5 - 1 | Wiiking |
54 | Sun, 10 Dec | 18:45 | Kopli City 2 | 2 - 5 | Depoo |
55 | Sun, 10 Dec | 19:30 | SMSraha | 3 - 11 | BLRT Grupp |
56 | Sun, 10 Dec | 20:15 | Saturn | 2 - 6 | La Strada |
Last updated: December 10, 2017 21:14