119

Грандлига 2B - Чемпионат Таллина 2017/2018 16 Декабря 2017 - Март 2018 Таллинн, Койду 97

Таблица и матчи

Документ без названия


Championship table

 

 

P

W

D

L

GS

GC

+/-

PTS

1

SATURN

10

7

1

2

60

22

+38

22

2

PARADOX

10

6

1

3

38

34

+4

19

3

SMSRAHA

10

5

3

2

44

24

+20

18

4

PÄÄSKÜLA

10

6

0

4

49

30

+19

18

5

KAVIAL

10

5

1

4

40

38

+2

16

6

LA STRADA

10

3

2

5

27

37

-10

11

7

FC CONCRETE

10

3

1

6

25

59

-34

10

8

WIIKING

10

0

1

9

13

52

-39

1




Venue:
Tallinna Humanitaargümnaasium (Koidu 97, Tallinn)


Matchweek 1

Nr. Date Time   Result  
1 Sat, 16 Dec 17:00 SMSraha 3 - 3 Saturn
2 Sat, 16 Dec 17:45 Wiiking 1 - 1 La Strada
3 Sun, 17 Dec 12:00 Concrete 5 - 3 Paradox
4 Sun, 17 Dec 20:15 Kavial 0 - 8 Pääsküla
           

Matchweek 2

Nr. Date Time   Result  
5 Sat, 6 Jan 17:00 Wiiking 0 - 7 SMSraha
6 Sat, 6 Jan 17:45 Saturn 5 - 3 Pääsküla
7 Sun, 7 Jan 12:00 Kavial 1 - 5 Paradox
8 Sun, 7 Jan 20:15 La Strada 6 - 5 Concrete
           

Matchweek 3

Nr. Date Time   Result  
9 Sat, 13 Jan 17:00 La Strada 2 - 7 SMSraha
10 Sat, 13 Jan 17:45 Pääsküla 4 - 3 Wiiking
11 Sun, 14 Jan 12:00 Concrete 1 - 11 Kavial
12 Sun, 14 Jan 20:15 Paradox 3 - 2 Saturn
           

Matchweek 4

Nr. Date Time   Result  
13 Sat, 20 Jan 17:00 Saturn 12 - 1 Concrete
14 Sat, 20 Jan 17:45 Paradox 4 - 0 Wiiking
15 Sun, 21 Jan 12:00 Pääsküla 3 - 6 SMSraha
16 Sun, 21 Jan 20:15 Kavial 6 - 1 La Strada
           

Matchweek 5

Nr. Date Time   Result  
17 Sun, 28 Jan 12:00 Kavial 1 - 11 Saturn
18 Sun, 28 Jan 12:45 La Strada 0 - 4 Pääsküla
19 Sun, 28 Jan 13:30 Concrete 4 - 2 Wiiking
20 Sun, 28 Jan 20:15 Paradox 2 - 2 SMSraha
           

Matchweek 6

Nr. Date Time   Result  
21 Sat, 3 Feb 17:00 Wiiking 1 - 6 Kavial
22 Sun, 4 Feb 12:00 La Strada 0 - 3 Saturn
23 Sun, 4 Feb 12:45 Paradox 5 - 10 Pääsküla
24 Sun, 4 Feb 20:15 SMSraha 6 - 0 Concrete
           

Matchweek 7

Nr. Date Time   Result  
25 Sat, 10 Feb 17:00 Pääsküla 2 - 3 Concrete
26 Sat, 10 Feb 17:45 Kavial 4 - 3 SMSraha
27 Sun, 11 Feb 12:00 Saturn 9 - 1 Wiiking
28 Sun, 11 Feb 20:15 Paradox 5 - 4 La Strada
           



Group results (29 Oct - 17 Dec)

Group stage

Nr. Date Time   Result  
10 Sat, 4 Nov 17:45 SMSraha 2 - 2 La Strada
12 Sat, 4 Nov 19:15 Concrete 0 - 9 Pääsküla
19 Sun, 12 Nov 12:00 Paradox 4 - 2 Kavial
24 Sun, 12 Nov 20:15 Wiiking 2 - 6 Saturn
33 Sat, 25 Nov 17:00 Paradox 4 - 2 Concrete
34 Sat, 25 Nov 17:45 SMSraha 6 - 1 Wiiking
43 Sun, 3 Dec 12:00 La Strada 5 - 2 Wiiking
45 Sun, 3 Dec 13:30 Saturn 7 - 2 SMSraha
47 Sun, 3 Dec 19:30 Kavial 4 - 4 Concrete
48 Sun, 3 Dec 20:15 Pääsküla 6 - 3 Paradox
53 Sun, 10 Dec 13:30 Pääsküla 0 - 5 Kavial
56 Sun, 10 Dec 20:15 Saturn 2 - 6 La Strada
           



Last updated: February 11, 2018 21:23
Updated results matches 27&28 and table.