|  | Грандлига - Чемпионат Таллинна 2018 30 апреля - 12 сентября 2018 Таллинн, Пае 1 | 
|---|
Турнирная таблица
  Championship table
| 
 | 
 | P | W | D | L | GS | GC | +/- |  PTS | 
| 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 87 | 23 | +64 | 46 | |
| 2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 72 | 24 | +48 | 44 | |
| 3 | 18 | 11 | 1 | 6 | 58 | 40 | +18 | 34 | |
| 4 | 18 | 10 | 3 | 5 | 61 | 45 | +16 | 33 | |
| 5 | 18 | 9 | 0 | 9 | 61 | 65 | -4 | 27 | |
| 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 52 | 48 | +4 | 26 | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 43 | 54 | -11 | 20 | |
| 8 | 18 | 3 | 6 | 9 | 27 | 50 | -23 | 15 | |
| 9 | 18 | 3 | 1 | 14 | 38 | 81 | -43 | 10 | |
| 10 | 18 | 1 | 2 | 15 | 21 | 90 | -69 | 5 | 
Last updated, 12 September 2018 23:17
 
          