Грандлига - Чемпионат 2018/2019 28 Октября 2018 - Март 2019 Tallinn, Koidu 97 |
---|
Матчи - первый круг
Matchday 1: Sunday, 28 October | ||||||
Nr. | Time | Result | ||||
1 | 14:45 | FC Centurion | 5 - 0 | Concrete OlyBet | YouTube | |
2 | 15:35 | Whiteliners | 4 - 0 | TJK | YouTube | |
3 | 16:30 | FC Doker | 2 - 4 | Euro Takso | YouTube | |
4 | 17:20 | KinGZ Altera | 2 - 1 | FC Lokomotiv | YouTube | |
5 | 18:15 | Cosmos Seniors | 4 - 3 | BLRT Grupp | YouTube | |
Matchday 2: Sunday, 4 November | ||||||
6 | 14:45 | Concrete OlyBet | 3 - 7 | Cosmos Seniors | YouTube | |
7 | 15:35 | BLRT Grupp | 3 - 1 | TJK | YouTube | |
8 | 16:30 | FC Lokomotiv | 1 - 2 | FC Centurion | YouTube | |
9 | 17:20 | FC Doker | 1 - 0 | Whiteliners | YouTube | |
10 | 18:15 | Euro Takso | 0 - 3 | KinGZ Altera | YouTube | |
Matchday 3: Sunday, 11 November | ||||||
11 | 14:45 | BLRT Grupp | 7 - 8 | FC Doker | YouTube | |
12 | 15:35 | FC Centurion | 5 - 5 | Euro Takso | YouTube | |
13 | 16:30 | Cosmos Seniors | 5 - 0 | TJK | YouTube | |
14 | 17:20 | FC Lokomotiv | 7 - 2 | Concrete OlyBet | YouTube | |
15 | 18:15 | Whiteliners | 0 - 4 | KinGZ Altera | YouTube | |
Matchday 4: Sunday, 18 November | ||||||
16 | 14:35 | KinGZ Altera | 7 - 1 | BLRT Grupp | YouTube | |
17 | 15:25 | Concrete OlyBet | 3 - 8 | Euro Takso | YouTube | |
18 | 16:20 | FC Lokomotiv | 0 - 4 | Cosmos Seniors | YouTube | |
19 | 17:10 | TJK | 6 - 4 | FC Doker | YouTube | |
20 | 18:05 | FC Centurion | 1 - 6 | Whiteliners | YouTube | |
Matchday 5: Sunday, 25 November | ||||||
21 | 14:45 | Whiteliners | 12 - 0 | Concrete OlyBet | YouTube | |
22 | 15:35 | BLRT Grupp | 6 - 5 | FC Centurion | YouTube | |
Highlights | ||||||
23 | 16:30 | KinGZ Altera | 4 - 2 | TJK | YouTube | |
24 | 17:20 | Cosmos Seniors | 1 - 2 | FC Doker | YouTube | |
Highlights | ||||||
25 | 18:15 | Euro Takso | 5 - 2 | FC Lokomotiv | YouTube | |
Transfer window / Трансферное окно (26.11. - 29.11.) | ||||||
Matchday 6: Sunday, 2 December | ||||||
26 | 14:35 | Concrete OlyBet | 4 - 9 | BLRT Grupp | YouTube | |
27 | 15:25 | Whiteliners | 6 - 5 | FC Lokomotiv | YouTube | |
Highlights | ||||||
28 | 16:20 | FC Centurion | 4 - 4 | TJK | YouTube | |
29 | 17:10 | FC Doker | 0 - 0 | KinGZ Altera | YouTube | |
30 | 18:05 | Cosmos Seniors | 1 - 1 | Euro Takso | YouTube | |
Highlights | ||||||
Matchday 7: Sunday, 9 December | ||||||
31 | 14:45 | TJK | 8 - 5 | Concrete OlyBet | YouTube | |
32 | 15:35 | FC Doker | 1 - 2 | FC Centurion | YouTube | |
Highlights | ||||||
33 | 16:30 | FC Lokomotiv | 5 - 2 | BLRT Grupp | YouTube | |
34 | 17:20 | KinGZ Altera | 1 - 1 | Cosmos Seniors | YouTube | |
35 | 18:15 | Euro Takso | 3 - 1 | Whiteliners | YouTube | |
Matchday 8: Sunday, 16 December | ||||||
36 | 14:45 | FC Lokomotiv | 3 - 6 | TJK | YouTube | |
37 | 15:35 | Cosmos Seniors | 3 - 0 | Whiteliners | YouTube | |
38 | 16:30 | FC Centurion | 3 - 1 | KinGZ Altera | YouTube | |
39 | 17:20 | BLRT Grupp | 2 - 5 | Euro Takso | YouTube | |
40 | 18:15 | Concrete OlyBet | 2 - 8 | FC Doker | YouTube | |
Matchday 9: Sunday, 6 January | ||||||
41 | 14:45 | KinGZ Altera | 4 - 1 | Concrete OlyBet | YouTube | |
42 | 15:35 | Euro Takso | 5 - 5 | TJK | YouTube | |
43 | 16:30 | FC Doker | 6 - 1 | FC Lokomotiv | YouTube | |
44 | 17:20 | FC Centurion | 2 - 3 | Cosmos Seniors | YouTube | |
45 | 18:15 | Whiteliners | 9 - 4 | BLRT Grupp | YouTube | |
Venue: Tallinna Humanitaargümnaasium (Koidu 97, Tallinn) | |||||||
Last updated: January 9, 2019 15:04. | |||||||
Updated YouTube links for each match 41 - 45. |