Грандлига 2Б - Чемпионат 2022/23 5 ноября 2022 - март 2023 Tallinn, Koidu 97 |
---|
Расписание, 1-ый круг
Matchweek 1 | ||||||
Sat, 5 November | ||||||
1 | 17:30 | FC Fortuna | 6 - 1 | FC Smsraha | ||
2 | 18:20 | Atlantic FC | 5 - 4 | FC Scandinor II | ||
3 | 19:10 | La Strada | 0 - 2 | FC Al cota | ||
Sun, 6 November | ||||||
4 | 13:40 | Maccabi | 6 - 0 | FC Merivälja II | ||
Matchweek 2 | ||||||
Sat, 12 November | ||||||
5 | 15:00 | FC Merivälja II | 1 - 3 | FC Smsraha | ||
6 | 20:50 | FC Fortuna | 4 - 5 | FC Scandinor II | ||
Sun, 13 November | ||||||
7 | 19:20 | Maccabi | 7 - 2 | La Strada | ||
8 | 20:10 | FC Al cota | 1 - 2 | Atlantic FC | ||
Matchweek 3 | ||||||
Sun, 20 November | ||||||
10 | 10:50 | FC Scandinor II | 2 - 5 | FC Al cota | ||
11 | 11:40 | La Strada | 5 - 5 | FC Smsraha | ||
12 | 12:30 | Atlantic FC | 7 - 3 | Maccabi | ||
Matchweek 4 | ||||||
Sat, 26 November | ||||||
13 | 20:00 | FC Fortuna | 1 - 3 | FC Al cota | ||
14 | 20:50 | FC Merivälja II | 2 - 5 | La Strada | ||
Sun, 27 November | ||||||
15 | 13:00 | FC Scandinor II | 0 - 0 | Maccabi | ||
16 | 13:50 | FC Smsraha | 4 - 3 | Atlantic FC | ||
28.11 - 02.12 Transfer window | ||||||
Matchweek 5 | ||||||
Sat, 3 December | ||||||
17 | 12:00 | Maccabi | 0 - 8 | FC Al cota | ||
9 | 17:00 | FC Merivälja II | 1 - 7 | FC Fortuna | ||
18 | 18:40 | Atlantic FC | 9 - 5 | FC Merivälja II | ||
Sun, 4 December | ||||||
19 | 11:00 | FC Fortuna | 10 - 1 | La Strada | ||
20 | 11:50 | FC Scandinor II | 2 - 2 | FC Smsraha | ||
Matchweek 6 | ||||||
Sat, 17 December | ||||||
21 | 15:20 | FC Smsraha | 0 - 6 | FC Al cota | ||
22 | 16:10 | La Strada | 1 - 3 | Atlantic FC | ||
23 | 18:40 | FC Fortuna | 1 - 2 | Maccabi | ||
24 | 19:30 | FC Merivälja II | 3 - 5 | FC Scandinor II | ||
Matchweek 7 | ||||||
Sat, 7 January | ||||||
25 | 16:00 | FC Al cota | 5 - 1 | FC Merivälja II | ||
26 | 16:50 | FC Scandinor II | 8 - 2 | La Strada | ||
27 | 17:40 | Atlantic FC | 3 - 1 | FC Fortuna | ||
Sun, 8 January | ||||||
28 | 13:30 | Maccabi | 4 - 2 | FC Smsraha | ||
Venue: Tallinna Humanitaargümnaasium (Koidu 97, Tallinn) | |||||||
Last updated: 8 January, 2023 20:28. |