198

Грандлига 2 - Чемпионат 2023/24 5 ноября 2023 - март 2024 Tallinn, Koidu 97

1-ый круг - Расписание

Untitled Document
    Matchday 1 Sun, 5 November  
     
1 11:00 O.Z. Company 1 - 7 FC Scandinor
2 11:55 FC Spartak 4 - 6 FC Centurion II
3 12:50 FC Starmedia 0 - 3 Atlantic FC
4 13:45 FC Merivälja II 2 - 7 TMJK II
5 14:40 Maccabi 1 - 1 FC Smsraha
 
    Matchday 2 Sun, 12 November  
         
6 10:30 FC Merivälja II 1 - 5 FC Scandinor
7 11:25 O.Z. Company 1 - 4 FC Centurion II
8 12:20 Atlantic FC 4 - 3 FC Spartak
9 13:15 TMJK II 4 - 2 Maccabi
10 14:10 FC Starmedia 4 - 2 FC Smsraha
           
    Matchday 3 Sun, 19 November  
         
11 11:00 Atlantic FC 3 - 4 FC Smsraha
12 11:55 O.Z. Company 5 - 1 FC Spartak
13 12:50 Maccabi 2 - 3 FC Scandinor
14 13:45 FC Merivälja II 1 - 7 FC Centurion II
15 14:40 FC Starmedia 2 - 2 TMJK II
           
    Matchday 4 Sun, 26 November  
         
16 11:00 TMJK II 2 - 6 FC Smsraha
17 11:55 O.Z. Company 6 - 4 Atlantic FC
18 12:50 FC Centurion II 5 - 1 Maccabi
19 13:45 FC Spartak 7 - 2 FC Merivälja II
20 14:40 FC Scandinor 3 - 4 FC Starmedia
           
    Matchday 5 Sun, 3 December  
         
21 11:00 FC Merivälja II 1 - 1 Atlantic FC
22 11:55 TMJK II 3 - 2 FC Scandinor
23 12:50 FC Centurion II 5 - 1 FC Smsraha
24 13:45 FC Spartak 5 - 11 FC Starmedia
25 14:40 O.Z. Company 3 - 0 Maccabi
           
    Matchday 6 Sun, 10 December  
         
26 11:00 FC Centurion II 2 - 1 TMJK II
27 11:55 Maccabi 5 - 4 FC Merivälja II
28 12:50 Atlantic FC 1 - 7 FC Scandinor
29 13:45 O.Z. Company 6 - 3 FC Starmedia
30 14:40 FC Spartak 5 - 5 FC Smsraha
           
    Matchday 7 Sun, 17 December  
         
31 11:00 FC Centurion II 2 - 8 FC Scandinor
32 11:55 FC Spartak 2 - 3 TMJK II
33 12:50 O.Z. Company 2 - 5 FC Smsraha
34 13:45 FC Merivälja II 1 - 6 FC Starmedia
35 14:40 Atlantic FC 0 - 3 Maccabi
           
    Matchday 8 Sun, 7 January  
       
36 11:00 FC Smsraha 1 - 3 FC Merivälja II
37 11:55 Atlantic FC 0 - 3 FC Centurion II
38 12:50 FC Scandinor 4 - 0 FC Spartak
39 13:45 TMJK II 2 - 3 O.Z. Company
40 14:40 Maccabi 2 - 3 FC Starmedia
           
    Matchday 9 Sun, 14 January  
     
41 11:00 FC Centurion II 1 - 4 FC Starmedia
42 11:55 Maccabi 3 - 3 FC Spartak
43 12:50 TMJK II 5 - 3 Atlantic FC
44 13:45 O.Z. Company 6 - 1 FC Merivälja II
45 14:40 FC Smsraha 3 - 4 FC Scandinor
         

Venue: Tallinna Humanitaargümnaasium (Koidu 97, Tallinn)
Last updated: 14 January 2024, 15:59