Таллинн Грандлига 2010/2011 28 октября 2010 - 26 марта 2011 Таллинн |
---|
Победители и призы
Участники Таллиннской Гранд Лиги награждаются победными рейтинговыми очками, командными и индивидуальными титулами согласно программе «Актив Бонус».
Командные награды:
Title | Team | Raiting pts |
Champions | Ahtme Vagon | 2000 |
Silver | Green Way | 1200 |
Bronze | GZ | 700 |
IV place | Zapa | 300 |
V place | FC Liikuri | 100 |
Fair Play Gold | Doker | 300 |
Fair Play Silver | FC Milvi | 200 |
Fair Play Bronze | FC Jorma | 100 |
Индивидуальные награды:
Title | Name | Team | Pts |
Golden player | M. Kharitanovich | Ahtme Vagon | 200 |
Silver player | Igor Burlakov | Inter Tallinn | 120 |
Bronze player | Jevgeni Baraskov | FC Liikuri | 90 |
Golden scorer | Dmitri Kravtsov | Green Way | 200 |
Silver scorer | Jevgeni Baraskov | FC Liikuri | 120 |
Bronze scorer | Andrei Gorbats | C.A.V. | 90 |
Golden GK | Ruslan Makuhhin | Inter Tallinn | 200 |
Silver GK | Anton Bzhelenko | GZ | 120 |
Bronze GK | Dmitri Korzinski | Green Way | 90 |
Рейтинги команд с учетом призовых рейтинговых очков.
Рейтинги игроков с учетом призовых рейтинговых очков.