63

Грандлига - Чемпионат Таллинна 2014/2015 26 Октября 2014 - 29 Марта 2015 Tallinn, Koidu 97

Матчи - Первый круг

Untitled Document


Venue:
Tallinna Humanitaargümnaasium (Koidu 97, Tallinn)


Round 1: Sunday, 26 October 2014
Nr. Time   Result  
1 14:00 FC Kehra 4 - 8 FC Liikur
2 14:45 Doker 2 - 4 Maxima KinGZ
3 15:30 GEP 6 - 5 TopSec
4 16:15 Norma 4 - 3 FC Rinopal
5 17:00 FC Rekato 8 - 3 FC Štromka
6 17:45 JK Tondi 3 - 1 FC Centurion
         
Round 2: Sunday, 2 November 2014
Nr. Time   Result  
7 14:00 FC Štromka 2 - 2 JK Tondi
8 14:45 Maxima KinGZ 1 - 6 Norma
9 15:30 FC Rinopal 1 - 2 GEP
10 16:15 FC Liikur 2 - 6 FC Rekato
11 17:00 TopSec 0 - 5 FC Centurion
12 17:45 FC Doker 3 - 4 FC Kehra
         
Round 3: Sunday, 9 November 2014
Nr. Time   Result  
13 14:00 FC Rinopal 2 - 3 FC Štromka
14 14:45 GEP 1 - 3 Maxima KinGZ
15 15:30 FC Centurion 3 - 2 FC Liikur
16 16:15 FC Kehra 4 - 5 Norma
17 17:00 FC Rekato 4 - 0 FC Doker
18 17:45 JK Tondi 3 - 2 TopSec
         
Round 4: Sunday, 16 November 2014
Nr. Time   Result  
19 14:00 FC Doker 3 - 3 FC Centurion
20 14:45 TopSec 2 - 4 FC Liikur
21 15:30 Maxima KinGZ 3 - 8 FC Štromka
22 16:15 FC Rinopal 2 - 0 JK Tondi
23 17:00 FC Kehra 9 - 2 GEP
24 17:45 Norma 0 - 8 FC Rekato
         
Round 5: Sunday, 23 November 2014
Nr. Time   Result  
25 14:00 FC Centurion 2 - 4 Norma
26 14:45 FC Rinopal 2 - 1 Maxima KinGZ
27 15:30 FC Liikur 5 - 3 JK Tondi
28 16:15 FC Doker 4 - 2 TopSec
29 17:00 GEP 1 - 7 FC Rekato
30 17:45 FC Štromka 5 - 7 FC Kehra
         
Round 6: Sunday, 30 November 2014
Nr. Time   Result  
31 14:00 TopSec 4 - 5 Norma
32 14:45 FC Štromka 13 - 4 GEP
33 15:30 JK Tondi 6 - 4 Maxima KinGZ
34 16:15 FC Doker 2 - 1 FC Liikur
35 17:00 FC Kehra 1 - 2 FC Rinopal
36 17:45 FC Rekato 3 - 1 FC Centurion
         
Round 7: Sunday, 7 December 2014
Nr. Time   Result  
37 14:00 FC Štromka 7 - 4 TopSec
38 14:45 JK Tondi 1 - 6 FC Doker
39 15:30 Maxima KinGZ 5 - 1 FC Kehra
40 16:15 Norma 1 - 9 FC Liikur
41 17:00 FC Rinopal 2 - 3 FC Rekato
42 17:45 GEP 3 - 4 FC Centurion
         
Round 8: Sunday, 14 December 2014
Nr. Time   Result  
43 14:00 TopSec 3 - 8 FC Rinopal
44 14:45 FC Centurion 3 - 5 FC Štromka
45 15:30 FC Doker 4 - 0 Norma
46 16:15 FC Kehra 3 - 3 JK Tondi
47 17:00 GEP 4 - 7 FC Liikur
48 17:45 FC Rekato 5 - 4 Maxima KinGZ
         
Round 9: Sunday, 21 December 2014
Nr. Time   Result  
49 14:00 Norma 10 - 5 JK Tondi
50 14:45 FC Štromka 2 - 10 FC Liikur
51 15:30 FC Doker 6 - 1 GEP
52 16:15 FC Rekato 2 - 4 FC Kehra
53 17:00 Maxima KinGZ 9 - 3 TopSec
54 17:45 FC Rinopal 2 - 3 FC Centurion
         
Round 10: Sunday, 28 December 2014
Nr. Time   Result  
55 14:00 FC Liikur 2 - 8 FC Rinopal
56 14:45 FC Kehra 3 - 1 TopSec
57 15:30 FC Doker 3 - 2 FC Štromka
58 16:15 GEP 2 - 6 Norma
59 17:00 FC Centurion 1 - 3 Maxima KinGZ
60 17:45 JK Tondi 3 - 0 FC Rekato
         
Round 11: Sunday, 4 January 2015
Nr. Time   Result  
61 14:00 JK Tondi 3 : - (T) GEP
62 14:45 FC Štromka 6 - 3 Norma
63 15:30 FC Rinopal 4 - 6 FC Doker
64 16:15 FC Kehra 3 - 4 FC Centurion
65 17:00 Maxima KinGZ 8 - 1 FC Liikur
66 17:45 FC Rekato 5 - 2 TopSec

Last updated, January 4, 2015 18:45