Чемпионат Таллина - Грандлига 2015 1 мая - 24 сентября Таллин |
---|
Матчи - второй круг
Venue: Infonet Arena (Punane 45, Tallinn) | ||||
Round 12: Monday, 13 July 2015 | ||||
Nr. | Time / Side | Result | ||
67 | 20:00 / A | Forza Rekato | 1 - 1 | Remniku |
68 | 20:00 / B | Centurion | 1 - 2 | Norma |
69 | 21:00 / A | TJK | 2 - 3 | Maxima KinGZ |
70 | 21:00 / B | Lezgistan | 3 - 6 | Tondi |
Round 12: Thursday, 16 July 2015 | ||||
71 | 20:00 / A | Doker | 1 - 2 | Kehra |
72 | 20:00 / B | Baltika | 1 - 2 | Baltic Sport |
Round 13: Monday, 20 July 2015 | ||||
73 | 20:00 / A | Maxima KinGZ | 3 - 2 | Tondi |
74 | 20:00 / B | Lezgistan | 0 - 8 | Baltika |
75 | 21:00 / A | TJK | 2 - 1 | Norma |
76 | 21:00 / B | Baltic Sport | 0 - 4 | Remniku |
Round 13: Thursday, 23 July 2015 | ||||
77 | 20:00 / A | Doker | 2 - 0 | Centurion |
78 | 20:00 / B | Kehra | 2 - 7 | Forza Rekato |
Round 14: Monday, 27 July 2015 | ||||
79 | 20:00 / A | Baltika | 4 - 0 | Remniku |
80 | 20:00 / B | Centurion | 2 - 5 | Forza Rekato |
81 | 21:00 / A | Tondi | 6 - 1 | Norma |
82 | 21:00 / B | Lezgistan | 0 - 16 | Maxima KinGZ |
Round 14: Thursday, 30 July 2015 | ||||
83 | 20:00 / A | TJK | 1 - 1 | Doker |
84 | 20:00 / B | Kehra | 1 - 4 | Baltic Sport |
Round 15: Monday, 3 August 2015 | ||||
85 | 20:00 / A | Doker | 1 - 8 | Tondi |
86 | 20:00 / B | Baltic Sport | 1 - 1 | Centurion |
87 | 21:00 / A | Forza Rekato | 4 - 1 | TJK |
88 | 21:00 / B | Lezgistan | 3 - 0 | Norma |
Round 15: Thursday, 6 August 2015 | ||||
89 | 20:00 / A | Baltika | 1 - 5 | Maxima KinGZ |
90 | 20:00 / B | Kehra | 2 - 1 | Remniku |
Round 16: Monday, 10 August 2015 | ||||
91 | 20:00 / A | Tondi | 1 - 1 | Forza Rekato |
92 | 20:00 / B | Maxima KinGZ | 2 - 1 | Norma |
93 | 21:00 / A | Centurion | 0 - 2 | Remniku |
94 | 21:00 / B | Baltic Sport | 3 - 2 | TJK |
Round 16: Thursday, 13 August 2015 | ||||
95 | 20:00 / A | Baltika | 7 - 3 | Kehra |
96 | 20:00 / B | Lezgistan | 2 - 15 | Doker |
Round 17: Monday, 17 August 2015 | ||||
97 | 20:00 / A | TJK | 3 - 3 | Remniku |
98 | 20:00 / B | Norma | 2 - 7 | Baltika |
99 | 21:00 / A | Tondi | 4 - 2 | Baltic Sport |
100 | 21:00 / B | Forza Rekato | 17 - 1 | Lezgistan |
Round 17: Thursday, 20 August 2015 | ||||
101 | 20:00 / A | Doker | 0 - 3 | Maxima KinGZ |
102 | 20:00 / B | Kehra | 6 - 3 | Centurion |
Round 18: Monday, 24 August 2015 | ||||
103 | 20:00 / A | Forza Rekato | - : 4 (T) | Maxima KinGZ |
104 | 20:00 / B | Baltika | 4 - 1 | Centurion |
105 | 21:00 / A | Tondi | 5 - 2 | Remniku |
106 | 21:00 / B | Baltic Sport | 10 - 0 | Lezgistan |
Round 18: Thursday, 27 August 2015 | ||||
107 | 20:00 / A | Doker | 1 - 1 | Norma |
108 | 20:00 / B | TJK | 2 - 0 | Kehra |
Round 19: Monday, 31 August 2015 | ||||
109 | 20:00 / A | Baltika | 2 - 1 | Doker |
Full Match (Video) | ||||
Goals (Video) | ||||
110 | 20:00 / B | TJK | 2 - 1 | Centurion |
111 | 21:00 / A | Norma | 0 - 3 |
Forza rekato |
Full Match (Video) | ||||
Goals (Video) | ||||
112 | 21:00 / B | Lezgistan | 2 - 6 | Remniku |
Round 19: Thursday, 3 September 2015 | ||||
113 | 20:00 / A | Baltic Sport | 0 - 4 | Maxima KinGZ |
114 | 20:00 / B | Kehra | 1 - 16 | Tondi |
Round 20: Monday, 7 September 2015 | ||||
115 | 20:00 / A | Baltika | 9 - 2 | TJK |
116 | 20:00 / B | Norma | 2 - 0 | Baltic Sport |
117 | 21:00 / A | Remniku | 2 - 4 | Maxima KinGZ |
118 | 21:00 / B | Lezgistan | 2 - 6 | Kehra |
Round 20: Thursday, 10 September 2015 | ||||
119 | 20:00 / A | Forza Rekato | 1 - 2 | Doker |
120 | 20:00 / B | Tondi | 4 - 0 | Centurion |
Round 21: Monday, 14 September 2015 | ||||
121 | 20:00 / A | TJK | 1 - 9 | Tondi |
122 | 20:00 / B | Remniku | 2 - 2 | Norma |
123 | 21:00 / A | Centurion | 6 - 0 | Lezgistan |
124 | 21:00 / B | Doker | 2 - 3 | Baltic Sport |
Round 21: Thursday, 17 September 2015 | ||||
125 | 20:00 / A | Baltika | 2 - 1 |
Forza Rekato |
Full Match (Video) | ||||
Goals (Video) | ||||
126 | 20:00 / B | Maxima KinGZ | 8 - 3 | Kehra |
Round 22: Monday, 21 September 2015 | ||||
127 | 20:00 / A | Kehra | 5 - 2 | Norma |
128 | 20:00 / B | Lezgistan | 3 - 8 | TJK |
129 | 21:00 / A | Baltic Sport | 2 - 1 | Forza Rekato |
130 | 21:00 / B | Centurion | 4 - 2 | Maxima KinGZ |
Round 22: Thursday, 24 September 2015 | ||||
131 | 20:00 / A | Tondi | 4 - 1 | Baltika |
Full Match (Video) | ||||
Goals (Video) | ||||
132 | 20:00 / B | Remniku | 4 - 3 | Doker |
Updated: 12:08 02/10/2015