Таллинн Грандлига 2016/2017 - Квалификация 16 октября - 30 октября Tallinn, Koidu 97 |
---|
Группы и расписание
Venue: Tallinna Humanitaargümnaasium (Koidu 97, Tallinn)
Source: www.minijalgpall.ee
Group A
|
|
P |
W |
D |
L |
GS |
GC |
+/- |
PTS |
1 |
3 |
3 |
0 |
0 |
24 |
5 |
+ 19 |
9 |
|
2 |
3 |
2 |
0 |
1 |
14 |
8 |
+ 6 |
6 |
|
3 |
3 |
1 |
0 |
2 |
7 |
15 |
- 8 |
3 |
|
4 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 |
20 |
- 17 |
0 |
Games:
Date | Time | Result | ||
16.10 | 15:15 | BLRT GRUPP | 5 - 3 | WHITELINERS |
16.10 | 16:00 | LA STRADA | 3 - 2 | CEZAR UNITED II |
23.10 | 12:15 | BLRT GRUPP | 12 - 0 | CEZAR UNITED II |
23.10 | 13:00 | LA STRADA | 2 - 6 | WHITELINERS |
30.10 | 12:15 | CEZAR UNITED II | 1 - 5 | WHITELINERS |
30.10 | 13:00 | BLRT GRUPP | 7 - 2 | LA STRADA |
Group B
|
|
P |
W |
D |
L |
GS |
GC |
+/- |
PTS |
1 |
3 |
3 |
0 |
0 |
11 |
5 |
+ 6 |
9 |
|
2 |
3 |
2 |
0 |
1 |
12 |
6 |
+ 6 |
6 |
|
3 |
3 |
1 |
0 |
2 |
7 |
9 |
- 2 |
3 |
|
4 |
3 |
0 |
0 |
3 |
7 |
17 |
- 10 |
0 |
Games:
Date | Time | Result | ||
16.10 | 12:15 | DOKER | 2 - 3 | STATUS |
16.10 | 13:00 | KAVIAL LIIKUR | 5 - 3 | PARADOX |
23.10 | 16:45 | DOKER | 3 - 2 | KAVIAL LIIKUR |
23.10 | 17:30 | PARADOX | 3 - 5 | STATUS |
30.10 | 16:45 | KAVIAL LIIKUR | 0 - 3 | STATUS |
30.10 | 17:30 | DOKER | 7 - 1 | PARADOX |
Group C
|
|
P |
W |
D |
L |
GS |
GC |
+/- |
PTS |
1 |
3 |
3 |
0 |
0 |
12 |
4 |
+ 8 |
9 |
|
2 |
3 |
1 |
0 |
2 |
9 |
10 |
- 1 |
3 |
|
3 |
3 |
1 |
0 |
2 |
4 |
4 |
0 |
3 |
|
4 |
3 |
1 |
0 |
2 |
4 |
11 |
- 7 |
3 |
Games:
Date | Time | Result | ||
16.10 | 18:15 | TJK | 4 - 0 | OLIMPIA |
16.10 | 19:00 | COSMOS SENIORS II | 0 - 2 | BALTIC SPORT |
23.10 | 18:15 | TJK | 2 - 1 | BALTIC SPORT |
23.10 | 19:00 | COSMOS SENIORS II | 6 - 2 | OLIMPIA |
30.10 | 18:15 | BALTIC SPORT | 1 - 2 | OLIMPIA |
30.10 | 19:00 | TJK | 6 - 3 | COSMOS SENIORS II |
Group D
|
|
P |
W |
D |
L |
GS |
GC |
+/- |
PTS |
1 |
3 |
3 |
0 |
0 |
13 |
3 |
+ 10 |
9 |
|
2 |
3 |
1 |
0 |
2 |
10 |
10 |
0 |
3 |
|
3 |
3 |
1 |
0 |
2 |
11 |
17 |
- 6 |
3 |
|
4 |
3 |
1 |
0 |
2 |
11 |
15 |
- 4 |
3 |
Games:
Date | Time | Result | ||
16.10 | 13:45 | LOCAL | 5 - 2 | SATURN |
16.10 | 14:30 | CEZAR UNITED | 0 - 6 | B.S.F. UNITED |
23.10 | 13:45 | CEZAR UNITED | 5 - 7 | SATURN |
23.10 | 14:30 | LOCAL | 1 - 2 | B.S.F. UNITED |
30.10 | 13:45 | LOCAL | 4 - 6 | CEZAR UNITED |
30.10 | 14:30 | B.S.F. UNITED | 5 - 2 | SATURN |
Group E
|
|
P |
W |
D |
L |
GS |
GC |
+/- |
PTS |
1 |
3 |
2 |
1 |
0 |
19 |
7 |
+ 12 |
7 |
|
2 |
3 |
2 |
1 |
0 |
14 |
5 |
+ 9 |
7 |
|
3 |
3 |
0 |
1 |
2 |
5 |
13 |
- 8 |
1 |
|
4 |
3 |
0 |
1 |
2 |
5 |
18 |
- 13 |
1 |
Games:
Date | Time | Result | ||
16.10 | 16:45 | L.F.C. | 0 - 2 | PÄÄSKÜLA |
16.10 | 17:30 | DEPOO | 1 - 7 | KOPLI CITY |
23.10 | 15:15 | DEPOO | 1 - 8 | PÄÄSKÜLA |
23.10 | 16:00 | L.F.C. | 2 - 8 | KOPLI CITY |
30.10 | 15:15 | L.F.C. | 3 - 3 | DEPOO |
30.10 | 16:00 | KOPLI CITY | 4 - 4 | PÄÄSKÜLA |
Source: www.minijalgpall.ee
Last updated: October 30, 2016 20:22