![]() |
Grandliiga Meistrivõistlused 2021/22 7. november 2021 - märts 2022 Tallinn, Koidu 97 |
|---|
Ajakava, Esimene voor
| Matchday 1 | ||||||
| Sun, 7 November | ||||||
| 1 | 15:45 | BLRT Grupp | 2 - 6 | TMJK | ||
| 2 | 16:40 | AZE United | 4 - 1 | TJK | ||
| 3 | 17:35 | FC Merivälja | 1 - 4 | FC Doker | ||
| Highlights | ||||||
| 4 | 18:30 | Amigo Takso | 1 - 2 | FCS Admirals | ||
| Matchday 2 | ||||||
| Sun, 14 November | ||||||
| 5 | 15:45 | TJK | 4 - 3 | FCS Admirals | ||
| 6 | 16:40 | Amigo Takso | 1 - 2 | FC Merivälja | ||
| Highlights | ||||||
| 7 | 17:35 | TMJK | 3 - 1 | FC Centurion | ||
| 8 | 18:30 | FC Doker | 6 - 2 | AZE United | ||
| Matchday 3 | ||||||
| Sun, 21 November | ||||||
| 9 | 15:45 | FC Merivälja | 2 - 3 | BLRT Grupp | ||
| Highlights | ||||||
| 10 | 16:40 | AZE United | 2 - 2 | TMJK | ||
| 11 | 17:35 | Amigo Takso | 1 - 9 | FC Doker | ||
| 12 | 18:30 | FCS Admirals | 1 - 4 | FC Centurion | ||
| Matchday 4 | ||||||
| Sun, 28 November | ||||||
| 13 | 15:45 | TMJK | 6 - 3 | Amigo Takso | ||
| 14 | 16:40 | FCS Admirals | 5 - 13 | AZE United | ||
| 15 | 17:35 | BLRT Grupp | 3 - 9 | FC Doker | ||
| 16 | 18:30 | FC Centurion | 7 - 2 | TJK | ||
| Matchday 5 | ||||||
| Sun, 5 December | ||||||
| 17 | 15:45 | TJK | 2 - 6 | TMJK | ||
| 18 | 16:40 | AZE United | 15 - 3 | FC Merivälja | ||
| 19 | 17:35 | Amigo Takso | 13 - 4 | BLRT Grupp | ||
| 20 | 18:30 | FC Doker | 3 - 6 | FC Centurion | ||
| Matchday 6 | ||||||
| Sun, 12 December | ||||||
| 21 | 15:45 | BLRT Grupp | 0 - 3 | FCS Admirals | ||
| 22 | 16:40 | FC Merivälja | 2 - 3 | TMJK | ||
| 23 | 17:35 | Amigo Takso | 5 - 0 | TJK | ||
| 24 | 18:30 | FC Centurion | 3 - 4 | AZE United | ||
| Matchday 7 | ||||||
| Sun, 19 December | ||||||
| 25 | 15:45 | TJK | 3 - 6 | FC Merivälja | ||
| 26 | 16:40 | FC Centurion | 16 - 0 | BLRT Grupp | ||
| 27 | 17:35 | AZE United | 7 - 6 | Amigo Takso | ||
| 28 | 18:30 | FCS Admirals | 0 - 4 | FC Doker | ||
| Matchday 8 | ||||||
| Sun, 9 January | ||||||
| 29 | 15:45 | FC Merivälja | 2 - 9 | FC Centurion | ||
| 30 | 16:40 | BLRT Grupp | 0 - 7 | AZE United | ||
| 31 | 17:35 | FC Doker | 6 - 1 | TJK | ||
| 32 | 18:30 | TMJK | 3 - 3 | FCS Admirals | ||
| Matchday 9 | ||||||
| Sun, 16 January | ||||||
| 33 | 15:45 | FCS Admirals | 3 - 3 | FC Merivälja | ||
| 34 | 16:40 | TJK | 1 - 2 | BLRT Grupp | ||
| 35 | 17:35 | FC Centurion | 5 - 3 | Amigo Takso | ||
| 36 | 18:30 | TMJK | 1 - 3 | FC Doker | ||
| Venue: Tallinna Humanitaargümnaasium (Koidu 97, Tallinn) | |||||||
| Last updated: 16 January 2022, 19:31. | |||||||

