|  | Грандлига 2025/26 - Квалификация 19 окт. - 2 нояб. 2025 Koidu 97, Tallinn | 
|---|
Группы
  Group A
  
| 
 | 
 | P | W | D | L | GS | GC | +/- |  PTS | 
| 1 | SK PALIVERE | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 9 | 
| 2 | KOPLI SAILORS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 6 | 
| 3 | FC LEGKAJA | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 3 | 
| 4 | FC FORTUNA | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 | 
| 5 | FC DRAKON | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 | 
  Group B
  
| 
 | 
 | P | W | D | L | GS | GC | +/- |  PTS | 
| 1 | REMNIKU | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 4 | 
| 2 | KINGZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | 
| 3 | ATLANTIC FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | 
| 4 | EYJAFJALLAJÖKULL | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 
| 5 | FC MOLFAR | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 1 | 
  Group C
  
| 
 | 
 | P | W | D | L | GS | GC | +/- |  PTS | 
| 1 | FC MERIVÄLJA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 6 | 
| 2 | FC AL COTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 3 | 
| 3 | FCS LOO | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 
| 4 | TJK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | 
  Group D
  
| 
 | 
 | P | W | D | L | GS | GC | +/- |  PTS | 
| 1 | MRCAP FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | +3 | 4 | 
| 2 | FC STARMEDIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | 
| 3 | SPARTAK TALLINN | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 1 | 
| 4 | L.F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 
 
          